珠海海奇代理商A/B/C/D/E系列產(chǎn)品性能參數(shù)選型表
作者:米樂發(fā)布時(shí)間:2024-03-05
海奇芯片在多媒體SOC 領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和市場(chǎng)理解,產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、車載終端、商用顯示以及投影等跨屏協(xié)同場(chǎng)景。在“算、顯”分離領(lǐng)域是少數(shù)既掌握核心芯片設(shè)計(jì)研發(fā)技術(shù)又掌握智能設(shè)備互聯(lián)軟件協(xié)議的公司,在IC 和應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面擁有自己的特色。
海奇產(chǎn)品由多個(gè)系列組成:
A系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于多屏互聯(lián)、算顯分離領(lǐng)域,該系列產(chǎn)品線也廣泛應(yīng)用于家庭多媒體播放器、卡拉OK 等產(chǎn)品;
B系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于帶屏類商用顯示產(chǎn)品,包含便攜式播放器、車載多媒體中控、電子賀卡、數(shù)碼相框、廣告機(jī)、電子水牌、HMI 人機(jī)交互等多個(gè)領(lǐng)域;
C 系列可應(yīng)用于對(duì)屏幕分辨率要求較高的商顯市場(chǎng),可支持4K 級(jí)解碼和顯示;
D 系列產(chǎn)品支持HDMI 輸入并可驅(qū)動(dòng)RGB/LVDS/MIPI 等主流屏幕接口,可用于投影儀、3D打印、商用電視、專用顯示器等市場(chǎng);
E 系列是海奇獨(dú)有的多顯接口類產(chǎn)品,可在支持HDMI 高清接口輸入輸出的同時(shí),支持主流屏幕輸出接口,典型應(yīng)用包含卡拉OK 點(diǎn)唱機(jī)、會(huì)議設(shè)備等。
A系列產(chǎn)品
Part No. | A111 | A210C/A211C | A3000 | A3100 | A3200 | A3300(A300) | A5000 | A5100 | A5200 |
CPU | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
DRAM | 64MB SIP | ext. max. 256MB @800Mbps | 128MB SiP@1600Mbps | ext. max. 256MB @1333Mbps | ext. max. 256MB @1333Mbps | ext. max. 256MB @1333Mbps | 128MB SiP@1600Mbps | ext. max. 256MB @1333Mbps | ext. max. 256MB @1333Mbps |
Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND | SPI Flash | SPI / NAND | SPI Flash | SPI / NAND |
Video Decoder | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS | |
Display | HDMI V1.4+VGA | HDMI V1.4 | HDMI_TX/VGA/CVBS | HDMI_TX VGA | HDMI_TX/VGA | HDMI_TX VGA | HDMI_TX/VGA/CVBS | HDMI_TX VGA | HDMI_TX/VGA |
Video Input | N/A | CCIR601/656 | N/A | N/A | HDMI V1.4 | HDMI1.4 /CVBS | HDMI1.4 /CVBS | N/A | HDMI V1.4 |
Audio | I2S in+out/SPDIF out | I2S in+out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out |
USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
HOST/Slavex2 | HOST/Slavex2 | ||||||||
SDIO | SDIO2.0 | SDIO2.0 | SDIO3.0/eMMC4.4 | SDIO3.0 | SDIO3.0/eMMC4.4 | N/A | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0 | SDIO3.0/eMMC4.4 |
1data~4Data | 1data~5Data | ||||||||
I2C/UART | 2xI2C+2xUart, IRRX | 2xI2C+3xUart, IRRX | 2xI2C+2xUart, IRRX | 3xI2C+2xUart,IRRX | 3xI2C+2xUart,IRRX, SAR ADCx2 | 3xI2C+2xUart,IRRX | Support 6xPWM 2xI2C+2xUart, IRRX | 3xI2C+2xUart,IRRX | 3xI2C+2xUart,IRRX, SAR ADCx2 |
,4xTPADC, 1xSARADC | |||||||||
Ethernet | N/A | N/A | Support USB to Ethernet | RMII | RMII | N/A | RMII | RMII | RMII |
Wi-Fi | A110 Support | A210C Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
SW System | RTOS | RTOS | RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS | RTOS | Linux/RTOS | Linux/RTOS |
Package | QFN68 | ELQFP128 | QFN68 | eLQFP128 | ELQFP176 | eLQFP128 | eLQFP128/QFN128 | eLQFP128 | ELQFP176 |
B、C系列產(chǎn)品
Part No. | B100 | B200 | B3100 | B3200 | C3000 | C3100 | C3200 | C5000 | C5200 |
CPU | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
DRAM | 64MB SIP | ext. max. 256MB @800MHz | max.256MB ext. | max.256MB ext. | 128MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. | max.256MB ext. | 128MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. |
1333Mbps | 1333Mbps | 1333Mbps | 1333Mbps | 1333Mbps | |||||
Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND | SPI / NAND | SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND | SPI Flash |
Video Decoder | Multi-format @FHD 60fps | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS | |
Display | RGB888+CVBS | RGB888 | RGB565/LVDS/CVBS | RGB888/LVDS/CVBS | RGB565/MIPI/LVDS/CVBS | MIPI/CVBS | RGB888/MIPI/LVDS | RGB565/MIPI/LVDS/CVBS | RGB888/MIPI/LVDS |
Video Input | CCIR601/656 | CVBS | N/A | CCIR601/CCIR656/ CVBS | CVBS | CCIR601/CCIR656/ CVBS | CCIR601/CCIR656/ CVBS | CCIR601/CCIR656/ CVBS | |
Audio | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF out | I2S in+I2S out/2ch PCM | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out |
out/SPDIF out | |||||||||
USB | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | |
Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | |||||
SDIO | SDIO2.0 | SDIO2.0 | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/eMMC4.4 |
1data~4Data | 1data~4Data | ||||||||
I2C/UART | Support 2xI2C+2xUart,support IR receiver | 3xUART,4xTPADC, | 2xI2C+3xUart,T,4xTPADC, | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | |
1xSARADC,IRRX | 1xSARADC | 1xSARADC,IRRX | 2xSARADC IRRX | 2xSARADC IRRX | 1xSARADC,IRRX | 2xSARADC IRRX | |||
Ethernet | N/A | N/A | N/A | RMII | RMII | N/A | RMII | RMII | RMII |
Wi-Fi | Support | B200/B200C | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
Support | |||||||||
SW System | RTOS | RTOS | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux |
Package | QFN88 | ELQFP128 | eLQFP128 | QFP176 | eLQFP128 | eLQFP128 | eLQFP176 | eLQFP128 | eLQFP176 |
D、E系列產(chǎn)品
Part No. | D3000 | D3100 | D3101 | D3200 | D5000 | D5200 | E100 | E3000 | E3100 |
CPU | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 1.2GHz | 800MHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
DRAM | 128MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. | max.256MB ext. | max.256MB ext. | 128MB SiP@1600Mbps | max.256MB ext. | 64MB SiP@1066Mbps | 128MB SIP@1600Mbps | max.256MB ext. |
1333Mbps | 1333Mbps | 1333Mbps | 1333Mbps | 1333Mbps | |||||
Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI Flash | SPI / NAND |
Video Decoder | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS | Multi-format @FHD 60FPS | H.264@4K 30FPS | H.264@4K 30FPS |
Display | RGB888/MIPI/LVDS/CV BS | RGB565/LVDS | RGB565/LVDS | RGB888/MIPI/LVDS/CV BS | RGB888/MIPI/LVDS/CV BS | RGB888/MIPI/LVDS/CV BS | RGB888/HDMI | HDMI1.4/RGB/MIPI/LV DS | HDMI1.4/RGB888/LVDS |
/MIPI/VGA | |||||||||
Video Input | HDMI1.4 /CVBS | HDMI1.4 /CVBS | HDMI1.4 /CVBS | HDMI1.4 /CVBS | HDMI1.4 /CVBS | HDMI1.4 /CVBS | N/A | DVP/CSI2.0/HDMI1.4 | |
/CVBS | |||||||||
Audio | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+I2S out | I2S in+out/SPDIF out | I2S in+I2S out/SPDIF out | I2S/4DMIC in &I2S 7.1 |
out | |||||||||
USB | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 Host+USB2.0 | USB2.0 HOST/Slavex2 | USB2.0x2 | USB2.0x2 |
Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | Host/Slave | ||||
SDIO | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO3.0/ EMMC4.4(4line) | SDIO2.0 | SDIO3.0/eMMC4.4 | SDIO3.0/eMMC4.4 |
I2C/UART | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | Support 6xPWM, 2xUART 1xSARADC | Support 6xPWM, 2xUART 1xSARADC | Support 6xPWM, 3xUART, 1xSARADC | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, | Support 6xPWM, 3xUART, 1xSARADC | Support 2xI2C+2xUart,support | Support 6xPWM, 3xUART, 2xSARADC | Support 6xPWM, 3xUART,4xTPADC, |
1xSARADC,IRRX | IRRX | IRRX | IRRX | 1xSARADC,IRRX | IRRX | IR receiver | IRRX | 2xSARADC | |
Ethernet | RMII | N/A | N/A | RMII | RMII | RMII | N/A | N/A | 100/1000M RMII |
Wi-Fi | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Suppport | Support | Support |
SW | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | RTOS/Linux | ROTS | RTOS/Linux | RTOS/Linux |
System | |||||||||
Package | eLQFP128/QFN124 | eLQFP128 | eLQFP128 | eLQFP176 | eLQFP128 | eLQFP176 | QFN124 | eLQFP128 | QFP216 |
珠海海奇半導(dǎo)體產(chǎn)品典型應(yīng)用
海奇代理商,歡迎咨詢,輔助選型號(hào),提供芯片和方案,還有更多精彩產(chǎn)品方案分享《海奇B3100多媒體應(yīng)用處理器應(yīng)用在車載多媒體,網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼相框,網(wǎng)絡(luò)廣告機(jī),游戲機(jī),帶屏音響,智能投影儀》《商業(yè)顯示-手機(jī)同屏器方案》。